- AKTUALNE OBJAVE
- OBČINA ŽIRI
- ZA OBČANE
- Predpisi, obrazci, razpisi
- Pridite v Žiri
- Kontakti
ŠIFRA | STORITEV | CENA V € brez DDV | EM | STOPNJA DDV |
019 | Enoletna najemnina groba | 13,1620 | KOS | 22% |
032 | Enoletna najemnina žarnega groba | 9,2139 | KOS | 22% |
063 | Uporaba mrliške vežice (od 1. 5. do 30. 9.) | 24,4492 | DAN | 9,50% |
006 | Uporaba mrliške vežice (od 1. 10. do 30. 4.) | 36,6738 | DAN | 9,50% |
497 | Zakup grobnega polja – dvojni grob | 192,0398 | KOS | 22% |
018 | Zakup grobnega polja – enojni grob | 96,0252 | KOS | 22% |
074 | Zakup grobnega polja – žara | 67,2119 | KOS | 22% |
128 | Vpis pokojnika na skupni spomenik | 180,3300 | KRAT | 22% |
Cene ostalih pogrebnih storitev vam zaračunata podjetji Hipnos oz. Akris.