- AKTUALNE OBJAVE
- OBČINA ŽIRI
- ZA OBČANE
- Predpisi, obrazci, razpisi
- Pridite v Žiri
- Kontakti
Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
STORITEV | cena v € | EM |
OMREŽNINA premer vodomera DN</=20 (1/2", 3/4") | 35,5978 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 20<DN<40 (1", 5/4") | 106,7934 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 40</=DN<50 (6/4") | 355,9780 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 50</=DN<65 (2", 2 1/2") | 533,9670 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 65</=DN<80 | 1067,9340 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 80</=DN<100 (3") | 1779,8900 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 100</=DN<150 (4", 5") | 3559,7800 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 150</=DN | 7119,5600 | €/leto |
cena storitve | 0,0559 | €/m3 |
okoljska dajatev** | 0,0528 | €/m3 |
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
STORITEV | cena v € | EM |
omrežnina | 0,2676 | €/m2/leto |
cena storitve | 0,0249 | €/m3/leto |
Storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
STORITEV | cena v € | EM | |
OMREŽNINA premer vodomera DN</=20 (1/2", 3/4") | 36,4208 | €/leto | |
OMREŽNINA premer vodomera 20<DN<40 (1", 5/4") | 109,2624 | €/leto | |
OMREŽNINA premer vodomera 40</=DN<50 (6/4") | 364,2080 | €/leto | |
OMREŽNINA premer vodomera 50</=DN<65 (2", 2 1/2") | 546,3120 | €/leto | |
OMREŽNINA premer vodomera 65</=DN<80 | 1092,6240 | €/leto | |
OMREŽNINA premer vodomera 80</=DN<100 (3") | 1821,0400 | €/leto | |
OMREŽNINA premer vodomera 100</=DN<150 (4", 5") | 3642,0800 | €/leto | |
OMREŽNINA premer vodomera 150</=DN | 7284,1600 | €/leto | |
cena storitve | 0,1027 | €/m3 | 0,15 m3/osebo/dan (4,5625 m3/osebo/mesec) |
okoljska dajatev** | 0,5283 | €/m3 | 50 m3/osebo/leto (4,1667 m2/osebo/leto)** |
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
STORITEV | cena v € | EM |
OMREŽNINA premer vodomera DN</=20 (1/2", 3/4") | 48,9912 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 20<DN<40 (1", 5/4") | 146,9736 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 40</=DN<50 (6/4") | 489,9120 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 50</=DN<65 (2", 2 1/2") | 734,8680 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 65</=DN<80 | 1469,7360 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 80</=DN<100 (3") | 2449,5600 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 100</=DN<150 (4", 5") | 4899,1200 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 150</=DN | 9798,2400 | €/leto |
cena storitve | 0,7702* | €/m3 |
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh
STORITEV | cena v € | EM |
omrežnina | 0,0000 | €/m2/leto |
cena storitve | 0,0000 | €/m3/leto |
CENE SO BREZ DDV-ja (zaračunava se 9,5% DDV)
CENE VELJAJO OD 1. 4. 2022 DALJE
*Občina Žiri od 1.4.2022 ne subvencionira več cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin.
**Okoljska dajtev se na podlagi 6.c točke 36. člena ZDDV-1 ne všteva v davčno osnovo.
Cenik tržnih storitev režijskega obrata najdete TUKAJ.