- AKTUALNE OBJAVE
- OBČINA ŽIRI
- ZA OBČANE
- Predpisi, obrazci, razpisi
- Pridite v Žiri
- Kontakti
Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
STORITEV | cena v € | EM |
OMREŽNINA premer vodomera DN</=20 (1/2", 3/4") | 9,7613 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 20<DN<40 (1", 5/4") | 29,2839 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 40</=DN<50 (6/4") | 97,6130 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 50</=DN<65 (2", 2 1/2") | 146,4195 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 65</=DN<80 | 292,8390 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 80</=DN<100 (3") | 488,0650 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 100</=DN<150 (4", 5") | 976,1300 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 150</=DN | 1.952,2600 | €/leto |
cena storitve | 0,0449 | €/m3 |
okoljska dajatev* | 0,0528 | €/m3 |
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
STORITEV | cena v € | EM |
omrežnina | 0,1835 | €/m2/leto |
cena storitve | 0,0175 | €/m3/leto |
Storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
STORITEV | cena v € | EM | |
OMREŽNINA premer vodomera DN</=20 (1/2", 3/4") | 22,4223 | €/leto | |
OMREŽNINA premer vodomera 20<DN<40 (1", 5/4") | 67,2669 | €/leto | |
OMREŽNINA premer vodomera 40</=DN<50 (6/4") | 224,2230 | €/leto | |
OMREŽNINA premer vodomera 50</=DN<65 (2", 2 1/2") | 336,3345 | €/leto | |
OMREŽNINA premer vodomera 65</=DN<80 | 672,6690 | €/leto | |
OMREŽNINA premer vodomera 80</=DN<100 (3") | 1.121,1150 | €/leto | |
OMREŽNINA premer vodomera 100</=DN<150 (4", 5") | 2.242,2300 | €/leto | |
OMREŽNINA premer vodomera 150</=DN | 4.484,4600 | €/leto | |
cena storitve | 0,1296 | €/m3 | 0,15 m3/osebo/dan (4,5625 m3/osebo/mesec) |
okoljska dajatev* | 0,5283 | €/m3 | 50 m3/osebo/leto (4,1667 m2/osebo/leto)** |
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
STORITEV | cena v € | EM |
OMREŽNINA premer vodomera DN</=20 (1/2", 3/4") | 62,8544 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 20<DN<40 (1", 5/4") | 188,5632 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 40</=DN<50 (6/4") | 628,5440 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 50</=DN<65 (2", 2 1/2") | 942,8160 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 65</=DN<80 | 1.885,6320 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 80</=DN<100 (3") | 3.142,7200 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 100</=DN<150 (4", 5") | 6.285,4400 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 150</=DN | 12.570,8800 | €/leto |
cena storitve | 0,8512 | €/m3 |
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh
STORITEV | cena v € | EM |
omrežnina | 0,0000 | €/m2/leto |
cena storitve | 0,0000 | €/m3/leto |
CENE SO BREZ DDV-ja (zaračunava se 9,5% DDV)
CENE VELJAJO OD 1. 4. 2024 DALJE
*Okoljska dajtev se na podlagi 6.c točke 36. člena ZDDV-1 ne všteva v davčno osnovo.
** 50 m3 na osebo na leto velja za okoljsko dajatev pri nemerjeni porabi vode na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15).
Cenik tržnih storitev režijskega obrata najdete TUKAJ.