- AKTUALNE OBJAVE
- OBČINA ŽIRI
- ZA OBČANE
- Predpisi, obrazci, razpisi
- Pridite v Žiri
- Kontakti
Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
STORITEV | cena v € | EM |
OMREŽNINA premer vodomera DN</=20 (1/2", 3/4") |
35,4792
|
€/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 20<DN<40 (1", 5/4") | 106,4376 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 40</=DN<50 (6/4") | 354,7920 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 50</=DN<65 (2", 2 1/2") | 532,1880 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 65</=DN<80 | 1.064,3760 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 80</=DN<100 (3") | 1.773,9600 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 100</=DN<150 (4", 5") | 3.547,9200 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 150</=DN | 7.095,8400 | €/leto |
cena storitve | 0,0585 | €/m3 |
okoljska dajatev* | 0,0528 | €/m3 |
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
STORITEV | cena v € | EM |
omrežnina | 0,3709 | €/m2/leto |
cena storitve | 0,0181 | €/m3/leto |
Storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
STORITEV | cena v € | EM | |
OMREŽNINA premer vodomera DN</=20 (1/2", 3/4") | 23,4788 | €/leto | |
OMREŽNINA premer vodomera 20<DN<40 (1", 5/4") | 70,4364 | €/leto | |
OMREŽNINA premer vodomera 40</=DN<50 (6/4") | 234,7880 | €/leto | |
OMREŽNINA premer vodomera 50</=DN<65 (2", 2 1/2") | 352,1820 | €/leto | |
OMREŽNINA premer vodomera 65</=DN<80 | 704,3640 | €/leto | |
OMREŽNINA premer vodomera 80</=DN<100 (3") | 1.173,9400 | €/leto | |
OMREŽNINA premer vodomera 100</=DN<150 (4", 5") | 2.347,8800 | €/leto | |
OMREŽNINA premer vodomera 150</=DN | 4.695,7600 | €/leto | |
cena storitve | 0,1353 | €/m3 | 0,15 m3/osebo/dan (4,5625 m3/osebo/mesec) |
okoljska dajatev* | 0,5283 | €/m3 | 50 m3/osebo/leto (4,1667 m2/osebo/leto)** |
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
STORITEV | cena v € | EM |
OMREŽNINA premer vodomera DN</=20 (1/2", 3/4") | 41,3167 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 20<DN<40 (1", 5/4") | 123,9501 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 40</=DN<50 (6/4") | 413,1670 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 50</=DN<65 (2", 2 1/2") | 619,7505 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 65</=DN<80 | 1.239,5010 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 80</=DN<100 (3") | 2.065,8350 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 100</=DN<150 (4", 5") | 4.131,6700 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 150</=DN | 8.263,3400 | €/leto |
cena storitve | 1,0457 | €/m3 |
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh
STORITEV | cena v € | EM |
omrežnina | 0,0000 | €/m2/leto |
cena storitve | 0,0000 | €/m3/leto |
CENE SO BREZ DDV-ja (zaračunava se 9,5% DDV)
CENE VELJAJO OD 1. 4. 2025 DALJE
*Okoljska dajtev se na podlagi 6.c točke 36. člena ZDDV-1 ne všteva v davčno osnovo.
** 50 m3 na osebo na leto velja za okoljsko dajatev pri nemerjeni porabi vode na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15).
Cenik tržnih storitev režijskega obrata najdete TUKAJ.