- AKTUALNE OBJAVE
- OBČINA ŽIRI
- ZA OBČANE
- Predpisi, obrazci, razpisi
- Pridite v Žiri
- Kontakti
Oskrba s pitno vodo
STORITEV | cena v € | EM |
OMREŽNINA premer vodomera DN</=20 (1/2", 3/4") | 35,6610 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 20<DN<40 (1", 5/4") | 106,9830 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 40</=DN<50 (6/4") | 356,6100 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 50</=DN<65 (2", 2 1/2") | 534,9150 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomeraomrežje 65</=DN<80 | 1069,8300 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 80</=DN<100 (3") | 1783,0500 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 100</=DN<150 (4", 5") | 3566,1000 | €/leto |
OMREŽNINA premer vodomera 150</=DN | 7132,2000 | €/leto |
vodarina | 0,4852 | €/m3 |
CENE SO BREZ DDV-ja (zaračunava se 9,5% DDV)
CENE VELJAJO OD 1. 4. 2019 DALJE
Začasni ali stalni odklop oz. priklop objekta na vodovodno omrežje
STORITEV | cena v € | EM |
Začasni ali stalni odklop objekta z vodovodnega omrežja | 30,00 | KRA |
Ponovni priklop objekta na vodovodno omrežje | 30,00 | KRA |
Ura strokovnega delavca | 25,00 | URA |
CENE SO BREZ DDV-ja (zaračunava se 22% DDV)
CENE VELJAJO OD 1. 1. 2017 DALJE
Cenik tržnih storitev režijskega obrata najdete TUKAJ.